Product Center
50W RF Amplifier Module--TDD1900M5550W
550
RF amplifier module is mainly used for wireless communication such as base stations and repeaters to enhance the uplink and down link signal strength.
keywords:
Video
Item | Spec | |
Channel | TX(PA) | RX(LNA) |
frequency | 1880-1920MHz | 1880-1920MHz |
Output power | 47±1dBm | -10±1dBm |
Gain | 52±1dB | 25±1dB |
Gain adjust range | ≥20dB | ≥20dB |
Gain step | 1dB | 1dB |
ALC | ≥10dB | / |
flatness | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
(EVM) | ≤8% | / |
NF | / | ≤4.8dB |
Max input power | 0dBm | -10dBm |
spurious | 9kHz~1GHz:≤-36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz:≤-30dBm/30KHz | |
VSWR | ≤1.5 | |
voltage | DC+28V | |
current | ≤8.0A | |
temperature | -25~+55℃ | |
RF interface | SMA-KHD | |
Power monitor interface | 5569 connector, space 4.2mm ,2*3PIN | |
PA/LNA Logic control | P\EN PA Time slot switch enable=high(3.3V), disable=Low(0V), default is Low L\EN LNA Time slot switch enable=high(3.3V),disable=Low(0V),default is Low. | |
Monitor interface | RS485 | |
Baud rate | 9600/19200(default 19200) | |
Size | 145x65x32mm | |
| Item | Spec | |
| Channel | TX(PA) | RX(LNA) |
| Frequency | 1880-1920MHz | 1880-1920MHz |
| Output power | 47±1dBm | -10±1dBm |
| Gain | 52±1dB | 25±1dB |
| Gain adjust range | ≥20dB | ≥20dB |
| Gain step | 1dB | 1dB |
| ALC | ≥10dB | / |
| Flatness | ≤2.0dB | ≤2.0dB |
| EVM | ≤8% | / |
| NF | / | ≤4.8dB |
| Max input powere | 0dBm | -10dBm |
| Spurious | 9kHz~1GHz@≤-36dBm/30kHz 1GHz~12.75GHz@≤-30dBm/30KHz | |
| VSWR | ≤1.5 | |
| Voltage | DC+28V | |
| Current | ≤8.0A | |
| Temperature | -25~+55℃ | |
| RF interface | SMA-KHD | |
| Power monitor interface | 5569 connector, space 4.2mm ,2*3PIN | |
| PA/LNA Logic control | P\EN PA Time slot switch enable=high(3.3V), disable=Low(0V), default is Low L\EN LNA Time slot switch enable=high(3.3V),disable=Low(0V),default is Low. | |
| Monitor interface | RS485 | |
| Baud rate | 9600/19200(default 19200) | |
| Size | 145x65x32mm | |
RELATED PRODUCTS
Online
Message
If you have any suggestions or feedback about our company, please fill in the relevant information on this page and submit it. Our staff will contact you in a timely manner, or please call us directly.