Product Center
4G+5G 12/4 Band 2W Amplifier Module-FDD4G/5G12/4B4502W
400
RF amplifier module is mainly used for wireless communication such as base stations and repeaters to enhance the uplink and down link signal strength.
keywords:
Video
Product detail

Parameter
| Items | Spec | |||||
| Channel | 4G-LTE | 5G-NR | ||||
| band | TX(PA) | RX(LNA) | band | TX(PA) | RX(LNA) | |
| Frequency | B5 | 869~894MHz | 824~849MHz | N28 | 758~803MHz | 703~748MHz |
| B8 | 930~960MHz | 885~915MHz | N1 | 2110~2170MHz | 1920~1980MHz | |
| B3 | 1805~1880MHz | 1710~1785MHz | N41 | 2515~2675MHz | 2515~2675MHz | |
| B1 | 2110~2170MHz | 1920~1980MHz | N78 | 3400~3600MHz | 3400~3600MHz | |
| B39 | 1880~1920MHz | 1880~1920MHz | N79 | 4800~4900MHz | 4800~4900MHz | |
| B34 | 2010~2025MHz | 2010~2025MHz | ||||
| B40 | 2300~2400MHz | 2300~2400MHz | ||||
| B41 | 2555~2655MHz | 2555~2655MHz | ||||
| Output power | 33±1dBm | -10±1dBm | 33±1dBm | -10±1dBm | ||
| Gain | 45±2dB | 30±2dB | 45±2dB | 30±2dB | ||
| Flatness | ≤4.5dB | ≤4.5dB | ≤4.5dB | ≤4.5dB | ||
| ACPR | ≤-36dBc | / | ≤-36dBc | / | ||
| EVM | ≤8% | / | ≤8% | / | ||
| NF | / | ≤8dB | / | ≤8dB | ||
| Max input power | 0dBm | -10dBm | 0dBm | -10dBm | ||
| Spurious | 9kHz~1GHz: ≤-36dBm/30kHz; 1GHz~12.75GHz: ≤-30dBm/30KHz | |||||
| VSWR | ≤2.0 | |||||
| Voltage | DC+28V | |||||
| Current | ≤3.5A | |||||
| Power interface | VH-2A (3.96mm pitch) male | |||||
| Monitor interface | PHD2.0MM-2*4PIN | |||||
| RF interface | TX, RX use MCX, ANT use SMA | |||||
| Size | 160×160×21mm | |||||
| Channel 1 control (N41/B41/N78/N79) | EN1 enable, 0-PA on, 1-PA off. T/R: 0—TDD channel PA on, LNA off; 1—TDD channel LNA on, PA off. F1-2, F1-1 band selection: 00—NC, 01—B41&N41; 10—N78, 11—N79; | |||||
| Channel 2 control (N1/B1/N28) | EN2 enable, 0—PA on, 1—PA off. F2-1 band selection: 0—N28, 1—B1&N1; | |||||
| Channel 3 control (B34/B39/B40/B41&N41) | EN3 enable, 0—PA on, 1—PA off. T/R1 channel1: 0—TDD channel 1 PA on, LNA off; 1—TDD channel 1 LNA on, PA off. F3-2, F3-1 band selection: 00—B34, 01—B39; 10—B40, 11—B41&N41; | |||||
| Channel 4 control (B3/B5/B8) | EN4 enable, 0-PA on, 1-PA off. F4-2, F4-1 band selection: 00—B8, 01—B5; 10—B3, 11—NC; | |||||
| Interface default status | Internal pull up to 3.3V, suspended as 1. | |||||
Application Description
Factory Description
Shipping Packaging
Why Choose Us
FAQ
Qualifications and Honors
RELATED PRODUCTS
Online
Message
If you have any suggestions or feedback about our company, please fill in the relevant information on this page and submit it. Our staff will contact you in a timely manner, or please call us directly.